| 中国 | ||||
| 設備名称 | メーカー | 台数 | 精度 | 能力 |
| 汎用旋盤 | 中国 | 9 | 0.01mm | φ300*750 |
| NC旋盤 | 中国 | 7 | 0.005mm | |
| 台湾 | 8 | 0.003mm | ||
| 日本 | 7 | 0.003mm | ||
| NC複合旋盤 | 台湾 | 2 | 0.003 | |
| 5軸NC旋盤 | スター精密 | 2 | 0.002mm | SR-20J |
| 自動旋盤 | 台湾 | 30 | 0.005mm | |
| マシニングセンタ | 台湾 | 6 | 0.002-0.005mm | 1000*450 |
| ブラザー | 4 | 0.002-0.005mm | 650*400 | |
| USA | 3 | 0.002-0.005mm | 650*400 | |
| 中国 | 13 | 0.002-0.005mm | 650*400 | |
| 台湾 | 3 | 0.005mm | 850*500 | |
| ボール盤 | 中国 | 5 | 0.01mm | |
| フライス盤 | 中国 | 10 | 0.02mm | |
| 中国 | 10 | 0.005mm | ||
| 台湾 | 6 | 0.002mm | ||
| CNC光学研削盤 | 和井田製作所 | 2 | 0.002mm | 370*160 |
| 平面研削盤 | 台湾 | 3 | 0.002mm | 300*200 |
| 台湾 | 2 | 0.002mm | ||
| 円筒研削盤 | 台湾 | 2 | 0.005mm | 800*400 |
| ジグ研削盤 | 台湾 | 2 | 0.002mm/Ra0.02 | |
| センターレス研削盤 | 中国 | 2 | 0.002mm | |
| センターレス研削盤 | 台湾 | 1 | 0.002mm | |
| ワイヤー放電加工機 | 中国 | 5 | 0.02mm | 400*300 |
| 中国 | 1 | 0.002mm | 350*550 | |
| 中国 | 3 | 0.002mm | 350*550 | |
| Sodick | 3 | 0.002mm | 400*300 | |
| 細穴放電加工機 | 中国 | 2 | 0.01mm | 600*500 |
| 放電加工機 | 中国 | 3 | 0.005mm | 600*500 |
| 鏡面放電加工機 | 台湾 | 1 | ||
| タップマシン | 中国 | 6 | ||
| NC大型平面研磨盤 | 台湾 | 1 | 0.001mm | 1000*500 |
| 三次元測定機 | ドイツ | 1 | 0.002±3 | 600*800*600 |
| 2Dハイトゲージ | ミツトヨ | 2 | 0.002mm | 0-700mm |
| 2.5次元測定機 | 中国 | 1 | 0.003mm | 150*50 |
| 投影機 | 中国 | 1 | 0.003mm | X0-150mm/Y0-150mm |
| ブロックゲージ | 中国 | 128 | 00級 | 1.000-100mm |
| ピンゲージ | 中国 | 85 | 00級 | 0.5-20mm Interval0.01mm |
| ピンゲージ | 中国 | 25 | 0.002mm | 0.5-20mm Interval0.01mm |
| Rゲージ | 中国 | 5 | 0.01mm | R1-R6.5mm |
| デジタルマイクロメーター | ミツトヨ | 8 | 0.002mm | 0-25mm/25-50mm/50-75mm |
| マイクロメーター | ミツトヨ | 12 | 0.002mm | 0-100mm |
| ねじゲージ | ミツトヨ | 65 | 0.01mm | 000ラング |
| 測定用定盤 | 中国 | 4 | 000ラング | 300-600mm/1200-1500mm |
| デジタルノギス | ミツトヨ | 15 | 0.02mm | 150mm/200mm |
| ノギス | ミツトヨ | 20 | 0.02mm | 150mm/200mm/500mm |
| 三点内径マイクロメーター | 中国 | 3 | 0.001mm | 6-50mm |
| 内径ノギス | 中国 | 2 | 0.002mm | 0-150mm |
| HRC硬度計 | 中国 | 1 | ±1° | 0-150mm |
| タイ | |||
| 設備名称 | メーカー | 台数 | 能力 |
| マシニングセンタ | VTECH | 1 | 41000x2000x1010 |
| H Bridheport | 1 | 1600*700*690 | |
| H Bridheport | 1 | 1020*540*540 | |
| VICTOR | 1 | 1020*600*650 | |
| VICTOR | 1 | 850*600*650 | |
| ワイヤーカット | SODICK | 1 | 600*400*350 |
| SODICK | 1 | 550*352*330 | |
| SODICK | 1 | 570*420*240 | |
| SODICK | 1 | 570*500*400 | |
| SODICK | 1 | 550*350*300 | |
| SODICK | 1 | 350*250*220 | |
| AMXP | 1 | 500*630*220 | |
| 放電加工機 | SODICK | 1 | 300*200*250 |
| CNC旋盤 | MAZAK | 1 | φ330*290 |
| VICTOR | 1 | ||
| 汎用旋盤 | 1 | ||
| 汎用フライス | 2 | ||
| 平面研削盤 | 1 | 600*1200 | |
| 1 | 500*100 | ||
| ボール盤 | |||
| 国内(製缶・板金) | |||
| 設備名称 | メーカー | 台数 | 能力 |
| 天井ホイストクレーン | 日立 | 2 | 2.8ton |
| CNCブレーキプレス | アマダ | 1 | 220tonX4m |
| ブレーキプレス | 東洋工機 | 1 | 125tonX2.5m |
| シャーリング | アマダ | 1 | 6tX2.5m |
| CNCタレットパンチプレス | アマダ | 1 | 6tX1mX3m |
| セットプレス | アマダ | 1 | 30ton |
| コーナーシャー | WTM | 1 | 25ton |
| ベンディングロール | 河合S/S | 1 | 6tX2m |
| ウレタンロール | SUMITANI | 1 | 4.5tX1200 |
| ラジアルボール | SEIWA | 1 | 50φ |
| ボール盤 | KIRA | 2 | 30φ |
| タッピングボール盤 | KIRA | 2 | M20 |
| TIG溶接機 | 松下 | 5 | |
| フルデジタル半自動溶接機 | 松下 | 1 | |
| 半自動溶接機 | 松下 | 4 | |
| アーク溶接機 | ダイヘン | 3 | |
| プラズマ切断機 | 松下 | 2 | 20t |
| スポット溶接機 | 松下 | 1 | 200V |
| 国内A社 | ||||
| 設備名称 | メーカー | 台数 | 能力 | 型式 |
| 超精密機械関係 | ||||
| ワイヤーカット | 西部電機 | 1 | 500x350x310 | SMM50A |
| ワイヤーカット | 三菱電機 | 1 | 220x150x150 | PW-05 |
| 型彫放電加工機 | 三菱電機 | 1 | 350x250x350 | VA-10 |
| CNC成型研削盤 | ワシノエンジニアリング | 1 | 350x150x70 | MEISTER |
| 高精度回転平面研削盤 | ワシノエンジニアリング | 5 | 500x150 | 特別仕様 |
| 超高精度複合小型円筒研削盤 | 長島精工 | 1 | 80x200 | NOG200-F 外・内研削仕様 |
| 研削盤関係 | ||||
| ジグ研削盤 | 三井精機 | 2 | 400x250x450 | 3GB 他 |
| 万能研削盤 | 豊田工機 | 3 | 320x1000 | GUP32x100 |
| 円筒研削盤 | 豊田工機 | 1 | 320x500 | GOP32x50 |
| 平面研削盤 | 黒田精工 | 1 | 600x300x250 | GS-63PF |
| 成型研削盤 | 黒田精工他 | 4 | 350x150x150 | GS-BMHFL 他 |
| 回転平面研削盤 | ワシノエンジニアリング | 7 | 500x150 | |
| 電機機械関係 | ||||
| ワイヤーカット | ファナック | 1 | 320x220x180 | α-OC |
| ワイヤーカット | ファナック | 2 | 550x370x310 | α-1iB,α-1iD |
| 細穴放電加工機 | 日本放電技術 | 1 | 300x200x370 | JEM-50FD |
| 切削機関係 | ||||
| CNCジグ中ぐり盤 | 安田工業 | 1 | 600x400x350 | YBM640V ver.Ⅲ |
| CNCジグ中ぐり盤 | 三井精機 | 1 | 1280x650x610 | VU65A 特別仕様 |
| CNCジグ中ぐり盤 | 山崎技研 | 2 | 900x350x560 | YZ-400SG |
| ジグ中ぐり盤 | 山崎技研 | 1 | 850x400x550 | YZ-8C |
| マシニングセンタ | 日立精機 | 2 | 750x400x450 | VA-40-50 |
| マシニングセンタ | 森精機 | 2 | 900x600x450 | NV6000DCG |
| マシニングセンタ | 森精機 | 3 | 800x510x510 | VA4000 他 |
| NC立型フライス盤 | 静岡鐵工所 | 3 | 600x350x400 | ST-NR |
| 立フライス盤 | OKK | 1 | MH-2V | |
| NC旋盤 | オークマ | 2 | 250x500 | LB3000EX 他 |
| 汎用旋盤 | オークマ他 | 5 | 360x800 | LEO-80A 他 |
| 計測器具関係 | ||||
| 三次元測定機 | 東京精密 | 1 | 800x600x600 | XYANA RVF800A |
| CNC次元測定機 | ミツトヨ | 2 | 705x1005x605 | Crysta-Apex C7106 他 |
| 画像測定器 | キーエンス | 1 | (100)x200 | IM-6120 |
| 工具顕微鏡 | TOPCON | 1 | 170x75 | TUM-170ESN |
| 輪郭形状測定器 | 東京精密 | 1 | 100 | CONTOURECORE2600E-12 |
| リニアハイト | ミツトヨ | 1 | 600 | LH600DG |
| 硬さ試験機 | 東京精密 | 1 | HR-521 | |
| その他 | ||||
| 3D CAD/CAM | VERO | 2 | VISICAD/CAM | |
| 国内B社 | ||||
| 設備名称 | メーカー | 台数 | 能力 | 型式 |
| マシニングセンター門型5面加工機 | オークマ | 1 | 2500x4000 | |
| マシニングセンター門型 | オークマ | 1 | 1600x2000 | |
| テーブル型横中ぐりフライス盤 | 東芝機械 | 1 | 1000x1000 | BTD-200QE |
| マシニングセンター立型 | オークマ | 4 | 1530x630 | |
| マシニングセンター立型 | オークマ | 2 | 1000x400 | |
| NCフライス盤 | 大隈豊和 | 1 | #4 | |
| 数値制御旋盤 | オークマ | 1 | 400x650 | |
| 数値制御旋盤 | オークマ | 3 | 540x1250 | |
| 数値制御旋盤(複合機) | オークマ | 2 | 300x500 | |
| 数値制御旋盤 | オークマ | 1 | 610x2000 | |
| 長尺旋盤 | オークマ | 1 | 2000M/M | |
| 長尺旋盤 | 森精機 | 1 | 1500M/M | |
| 普通旋盤 | 森精機 | 4 | 1000M/M | |
| 竪フライス盤 | 遠州製作所 | 1 | ||
| 横フライス盤 | 遠州製作所 | 1 | ||
| 万能研削盤 | オークマ | 2 | 200φx1000(内外径研削) | |
| 平面研削盤 | 長瀬鉄工 | 1 | 400x700 | |
| ラジアールボール盤 | 吉田鉄工 | 1 | 1300 | |
| 直立ボール盤 | 吉田鉄工 | 2 | YUD540 | |
| キーシーター | 宝 | 1 | ||
| ワイヤーカット | ジャパックス | 1 | 300x500x150 | |
| ワイヤーカット | ジャパックス | 1 | 300x500x250 | |
| ワイヤーカット | 三菱電機 | 1 | 300x500x250 | |
| 放電加工機 | ジャパックス | 1 | DXC45-450-350 | |
| コンタマシーン | アマダ | 1 | H400 | |
